Tabulka 2011/2012
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Prostřední Lhota A | 26 | 20 | 5 | 1 | 101:33 | 65 | (26) |
2. | Kosova Hora | 26 | 14 | 6 | 6 | 82:51 | 48 | (9) |
3. | Mokrovraty | 26 | 13 | 6 | 7 | 65:51 | 45 | (6) |
4. | Stará Huť A | 26 | 13 | 4 | 9 | 72:55 | 43 | (4) |
5. | Kamýk A | 26 | 12 | 7 | 7 | 52:45 | 43 | (4) |
6. | Višňová A | 26 | 12 | 4 | 10 | 84:48 | 40 | (1) |
7. | Petrovice B | 26 | 13 | 1 | 12 | 71:67 | 40 | (1) |
8. | Hřiměždice A | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:56 | 39 | (0) |
9. | Dublovice B | 26 | 12 | 2 | 12 | 67:76 | 38 | (-1) |
10. | Dal.Dušníky B | 26 | 9 | 3 | 14 | 61:65 | 30 | (-9) |
11. | Velká Lečice | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:72 | 29 | (-10) |
12. | Počepice | 26 | 7 | 5 | 14 | 67:87 | 26 | (-13) |
13. | Krásná Hora B | 26 | 6 | 4 | 16 | 65:105 | 22 | (-17) |
14. | Kňovice | 26 | 3 | 1 | 22 | 29:117 | 10 | (-29) |
Prostřední Lhota postupuje. Kňovice a Kr. Hora B sestupují.
Výsledky ankety
Na jakém místě Velká Lečice ukončí sezónu 2011/2012 ?
na 1. - 3. místě (4)
na 4. - 7. místě (10)
na 8. - 11. místě (9)
na 12. - 14. místě (10)
Celkový počet hlasů: 33